BLAUMOSER Architekten | Stadtplaner
|
Kurzvita |
|
| Albert Blaumoser, Architekt und Stadtplaner | |
| 1961 | geboren in Mühldorf |
| 1986 | Diplom Technische Universität München |
| seit 1986 | verantwortlicher Projektleiter im Büro von Prof. B. Winkler, Starnberg, zus. eigene Projekte |
| seit 1995 | eigenes Büro in Starnberg |
| seit 2000 | Projektpartnerschaft mit O. Glück |
|
Leistungsspektrum |
|
| Wohnungsbau | |
| - | Projektentwicklung, Vorstudien, Baurechtsuntersuchung |
| - | Entwurfs- und Ausführungsplanung |
| Städtebau | |
| - | Projektentwicklung, Szenarien, Studien und Bearbeitung |
| - | Teilnahme an Wettbewerbsprojekten |
| - | Bauleitplanung |
|
Team |
||
| Albert Blaumoser | ||
| Roland Essl | Bernhard Bayer | |
| Thomas Bengeser | Nicole Graiss | |
| Nicole Gutmann | Ulrich Hackl | |
| Eireen Herz | Anne Kager | |
| Isabelle Müller | Thomas Steiner | |
|
Blaumoser |
|
| Büro | Söckinger Str. 1b 82319 Starnberg |
| FON | 0049/8151/55927-0 |
| FAX | 0049/8151/55927-27 |
| MOBIL | 0049/170/7330178 |
| WEB | www.blaumoser-architekt.de |
|
Technische Ausstattung |
|
| 12 | CAD-Arbeitsplätze - Nemetschek Allplan Workgroup |
| 3 | mobile Arbeitsplätze |
| 1 | Farbplotter DIN A0 |
| 5 | Drucker DIN A4/A3 |
| 2 | Kopierer DIN A4 |
| Beamer, Digitalkamera etc. | |
| Text-, Bildbearbeitungs- und Layoutsoftware | |